※ 家賃保証加入必須
【 月々費用 】・ 月額保証料 → 毎月 800円
・ 振替手数料 → 毎月 330円(300円+消費税)
| 家 賃 | 147,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 0円 | |
| 駐車料 | 3,300円 | 税込 |
| CATV料 | 0円 | |
| 自治会費 | 0円 | |
| インターネット料 | 0円 | |
| セキュリティ料 | 0円 | |
| 自転車置場料 | 0円 | |
| 水道料 | (実費) |
| 敷 金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼 金 | 1ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 165,000円 | 税込 |
| 火災保険料 | 20,000円 | |
| 保証料 | 0.6ヶ月 |
| 更新手数料 | 80,850円 | 税込 |
|---|---|---|
| 火災保険料 | 20,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 山梨県甲府市長松寺町 |
|---|---|
| 物件名 | サーパス甲府池田通り 1102 |
| 物件種別 | マンション |
| 用途 | 住居 |
| 間取り | 2LDK (LDK:20.5帖/洋:7帖/洋:6帖) |
| 専有面積 | 78.56㎡( 23.76坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 コンクリート造 陸屋根 14階建て |
| 所在階 | 11階 / 14階建て |
| 築年月 | 2015年08月 築10年6ヶ月 |
| 入居可能日 | 2026年02月10日 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新 | 2026/02/03 18:38:16 現在の情報です。 |